技术参数 | |||
要素名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
环境温度 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
环境湿度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±2%(≤80%时) ±5%(>80%时) |
露点温度 | -40~50℃ | 0.01℃ | ±0.2℃ |
风速传感器 | 0~70m/s | 0.1 m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风向传感器 | 0~359° | 2.8125° | ±3° |
大气压力 | 300~1100 hPa | 0.1 hPa | ±0.3 hPa |
直接辐射 | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ±5% |
总辐射(水平) | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ±5% |
总辐射(斜面) | 0~2000W/㎡ | 1W/㎡ | ±5% |
散射辐射 | 0~2000W/m² | 1W/㎡ | ±5% |
日照时数 | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
组件温度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
海拔高度 | -400~7000m | 0.1m | ±10m |
经度 | 定位精度<5m,方向<0.5° | ||
纬度 | 定位精度<5m,方向<0.5° | ||
GPS授时 | 速率:<0.1m/s,授时精度:30us | ||
系统配置清单 | ||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 环境温度湿度传感器(含防辐射通风罩) | PTS-3 | 1 | 台 |
2 | 数字风向风速传感器 | EC-8SX | 1 | 台 |
3 | 全自动太阳辐射仪(总、散、直、日照时数) | TBS-YG1 | 1 | 台 |
4 | 总辐射传感器(斜面) | TBQ-2 | 1 | 台 |
5 | 气压传感器 | QA-1 | 1 | 台 |
6 | 组件温度传感器(贴片式) | PTWD-2A | 1 | 台 |
7 | 数据采集器 | TRM-ZS1 | 1 | 台 |
8 | 辐射联合支架 | FS-ZJ | 1 | 套 |
9 | 太阳能供电系统(选配) | TDC-25 | 1 | 套 |
10 | 数据通讯传感器电缆 | 标准 | 1 | 套 |

